२०११ च्या जनगणनेनुसार रामापूरची लोकसंख्या लिंग आणि सामाजिक गटानुसार कशी विभागली आहे, याची संक्षिप्त माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे. या तक्त्यात प्रमुख लोकसंख्येचे मोजमाप स्पष्टपणे दर्शवलेले आहेत.
| खास माहिती | एकूण | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|
| एकूण लोकसंख्या | २,९७१ | १,४९९ | १,४७२ |
| लहान मुले (०–६ वर्षे) | |||
| अनुसूचित जाती (SC) | २१७ | १०२ | ११५ |
| अनुचित जमाती (ST) | |||
| इतर मागासवर्गीय | ३३१ | १९४ | १३७ |
| विमुक्त भटक्या जाती | २३६ | ||
| साक्षर लोकसंख्या | २,०८० | १,१२५ | ९५५ |
| असाक्षर लोकसंख्या | ८९१ | ३७४ | ५१७ |
| संपर्क प्रकार | स्थिती (२०११ मध्ये) |
|---|---|
| सार्वजनिक बस सेवा | उपलब्ध |
| रेल्वे स्टेशन | ताकरी किर्लोस्करवाडी १० किमी अंतर |
| साक्षरता | ७१.५४% |
| दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब | १०१ |
| जनावरे | १४४९ | म्हैस | ९८९ |
रामापूर
०४/०४/१९५५
८ हेक्टर २२ आर
कडेगाव
सांगली
महाराष्ट्र
२९७१
१४९९
१४७२
६४२
७२३ हेक्टर ७७ आर
७३
४
२
१
१
१
१०५
४
१२
२१
११





सोमवार ते शुक्रवार:
सकाळी 09:45 AM ते संध्याकाळी 6:15 PM
शनिवार आणि रविवार सार्वजनिक सुट्टी दिवशी बंद